產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 桌上型恒溫恒濕箱 > 定做桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
定做桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行溫度、濕度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
型 號(hào)
| BY-260A | ||||||||||
36 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 010 | 非標(biāo) | ||
溫度范圍 | 0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T);-40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-70℃-150℃(SS) | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | 低溫時(shí)≤1.0℃;高溫時(shí)≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||||||
控溫精度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | ||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||||||||
濕度偏差 | ≤±2.5%RH | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||||
升溫速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
降溫速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 定制 |
D | 26 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 定制 | |
H | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 定制 | |
外箱尺寸(cm) | W | 55 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 定制 |
D | 70 | 87 | 87 | 87 | 97 | 112 | 132 | 147 | 147 | 定制 | |
H | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 205 | 205 | 定制 | |
功率(kw) | 3.2----7.8 | 3.8-----16.5kw | 定制 | ||||||||
電源 | 1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ | 3¢ 380V±10; 50HZ | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層自加熱中空玻璃觀察窗1套,測(cè)試孔(含不銹鋼蓋和發(fā)泡硅膠塞)1套,試品架2套,照明燈1套, 濕球紗套5條。 | ||||||||||
控制器 | 液晶彩色觸摸屏可程式控制器(含R232或R485通訊) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓;加熱管干燒;箱內(nèi)超溫;電源缺相,短路,漏電等 | ||||||||||
型號(hào)解釋 | 如BY-260A-150SS指恒溫恒濕試驗(yàn)箱, 溫度范圍-70℃-150℃,內(nèi)部容積為150升。 BY-260A---代表恒溫恒濕試驗(yàn)箱 150----代表內(nèi)部容積 SS-----代表溫度范圍(Z代表低溫0℃,T代表低溫-20℃, F代表低溫-40℃,S代表低溫-60℃, SS代表低溫-70℃) 注:試驗(yàn)箱內(nèi)外部尺寸可能根據(jù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸聯(lián)系客服確認(rèn)。 |
溫濕度范圍參考表
桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱運(yùn)行系統(tǒng)介紹:
智能控制器:韓國(guó)進(jìn)口的TEMI880微電腦全觸摸智能控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù))
精度范圍:設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度± 0.1℃
溫度傳感器:鉑金電阻PT100Ω傳感器,高精度。
加熱系統(tǒng):*獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器,耐熱性能比較好,耐干燒,升溫快
除濕系統(tǒng):采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器
制冷系統(tǒng):全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式
循環(huán)系統(tǒng):耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪
定做桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、
新穎并采 用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。
箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕穩(wěn)定可靠。
大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。
產(chǎn)品咨詢