產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變循環(huán)試驗箱 > 小型高低溫交變試驗機北京制造
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
說明:交變試驗機是指可以一次性將需要做的溫度、時間等參數(shù)設(shè)定在儀表參數(shù)內(nèi),試驗箱會按照設(shè)定走程序。
【小型高低溫交變試驗機北京制造】控制儀表:
①控制器采用全進(jìn)口數(shù)字顯示器,觸摸控制,語言中英文任意轉(zhuǎn)換。
②溫度測量范圍:-90℃~200℃(300℃)
③程式組:120組12000段(交變)
④RS-232/RS-485通訊接口,通訊zui長可達(dá)1.2km,光纖可達(dá)30KM,可連接打印機打印溫度監(jiān)控數(shù)據(jù)曲線。
⑤可選配微型打?。ㄓ屑堄涗浶停┖蚒盤無紙記錄功能。
【小型高低溫交變試驗機北京制造】售后服務(wù)
供方送貨上門,供方負(fù)責(zé)運費;
供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨立操作為止;
保修期壹年,自安裝驗收之日起計。
【】技術(shù)性能指標(biāo):
型號 | BY-260CJ 規(guī)格:63L 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L | |||||
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍:0℃、-20℃、-40℃、-70℃——150℃ a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃ b 降溫速率0.7~1℃/min,升溫速率2~3℃/min c 快速溫度變化試驗箱:快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5℃/min) d 噪音(dB)≤65 (以上均為空載) | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷-40 ℃ | ||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟) | |||||
冷卻 | 風(fēng)冷(或水冷) | |||||
傳感器 | 溫度 | *鉑金電阻(PT100) | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm) | |||||
保溫 | 聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韓國*溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | |||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||
蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||||
注 | 非標(biāo)特殊要求,可定做 |
產(chǎn)品咨詢