產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī) > 南昌高低溫濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,汽車 |
南昌高低溫濕熱試驗(yàn)箱型號;BY-260TH
測試區(qū)尺寸(深*寬*高mm):400*400*500;500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*寬*高mm):約:920*870*1600;1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
試驗(yàn)箱外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見技術(shù)報(bào)價(jià)單
設(shè)備滿足以下標(biāo)準(zhǔn) :
1)IEC68-2-3(GB/T2423.3-1993)恒定濕熱試驗(yàn);
2)IEC68-2-30(GB/T2423.4-1993)交變濕熱試驗(yàn);
3)GB2424.2-1993 高低溫試驗(yàn)和濕熱試驗(yàn);
4)GJB150.3-86 高溫試驗(yàn);
5)GJB150.4-86 低溫試驗(yàn);
6)GJB150.9-86 濕熱試驗(yàn)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求
7)GB/T5170.2-1996 溫度試驗(yàn)設(shè)備
8)GB/T5170.5-1996 濕熱試驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
高低溫(濕熱)交變試驗(yàn)箱又名生產(chǎn)用高低溫交變試驗(yàn)箱,可程式恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、環(huán)境試驗(yàn)箱、恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),恒定濕熱試驗(yàn)箱等。
南昌高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
性 | 溫度范圍 | ﹣70/-40/﹣20~﹢150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時(shí)間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||||||
降溫時(shí)間 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||||||
材 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板 | |||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
調(diào) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | 長軸離心電機(jī),多翼式扇葉(SIROCCOFAN) | ||||||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | 法國“泰康”*壓縮機(jī),R404a/R23環(huán)保冷媒 | ||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | |||||||||
控 | 顯示器 | 自主PLC編程能力5.7寸彩色觸摸顯示屏 | |||||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||||||
輸入輸出 | PT100傳感器輸入 | ||||||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警原因、處理提示;斷電保護(hù):上下限溫度保護(hù):定時(shí)(自動啟動/停止運(yùn)行):自診斷功能。 | ||||||||||
供 | 儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||||
※ 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品咨詢